CENTRALI MONOBLOCCO "RHL"
Caratteristiche generali

Le centrali "RHL" sono essenzialmente costituite da:
  • compressori alternativi tipo aperto o semiermetico
  • condensatori ad aria oppure ad acqua di torre
  • separatori automatici di olio
  • quadri manometrici di controllo
  • pressostati di sicurezza
  • ricevitori di liquido con rubinetti e valvola di sicurezza
  • evaporatore a fascio tubolare in rame ad uno o più circuiti
  • coibentazione termica in lastra di ARMAFLEX a più strati
  • circuito frigorigeno eseguito con tubi di rame saldati con leghe di argento. Sul circuito sono applicati il filtro deidratore a setacci molecolari, la spia passaggio liquido; l'elettrovalvola a solenoide, la valvola termostatica
  • quadro elettrico di comando e controllo realizzato a norme CEI-ENPI
  • struttura in profilati di acciaio saldati e verniciati con fondo anticorrosivo e finale alla nitro
A RICHIESTA
  • Serbatoio di accumulo soluzione incongelabile, coibentato
  • Elettropompe centrifughe monoblocco con tenuta meccanica, speciali per bassa temperatura
  • Torre evaporativa (gruppi ad acqua)


TOP


MODELLI CON CONDENSATORE AD ARIA

Modello Potenza
installazione
Resa Kcal/h
glicole - 3°C
Resa Kcal/h
glicole - 10°C
Attacchi
glicole
Ø
Dimensioni d'ingombro
in mm.
lung. larg altezza
5 5 6300 5100 1" 1/4 1200 1000 1300
7.5 7.5 11500 8200 1" 1/4 1200 100 1300
10 10 15000 10000 1" 1/2 2500 100 1800
15 15 18500 15500 1" 1/2 2500 1000 1800
20 20 25400 20700 2" 2750 1100 1800
25 25 29200 24700 2" 2750 1100 1800
30 30 35100 30200 2" 2750 1100 1800
40 40 53200 43000 2" 1/2 3200 1400 2000
50 50 7000 52500 2" 1/2 3200 1400 2000
60 60 82000 61800 3" 3200 1400 2000
80/2 2x40 104000 85000 3" DN80 4500 1500 2300
100/2 2x50 137000 105000 4" DN100 4500 2000 2300
120/2 2x60 163000 122000 4" DN100 4500 1000 3100

TOP


MODELLI CON CONDENSATORE AD ACQUA DI TORRE

Modello Potenza
installazione
Resa Kcal/h
glicole - 3°C
Resa Kcal/h
glicole - 10°C
Attacchi
glicole
Ø
Dimensioni d'ingombro
in mm.
lung. larg altezza
5 5 6600 5350 1" 1/4 1400 800 1300
7.5 7.5 11200 8600 1" 1/4 1500 1000 1300
10 10 16000 11000 1" 1/2 1800 1000 1300
15 15 19700 16500 1" 1/2 1800 1000 1300
20 20 26600 22300 2" 2350 1100 1500
25 25 30700 25550 2" 2350 1100 1500
30 30 36800 31700 2" 2500 1100 1500
40 40 56000 46500 2" 1/2 2800 1500 1500
50 50 73500 55120 2" 1/2 2800 1500 1500
60 60 80100 65000 3" 3200 1500 1500
80/2 2x40 109000 89200 3" DN80 3200 1500 1600
100/2 2x50 143000 113000 4" DN100 3200 1500 1600
120/2 2x60 172000 128000 4" DN100 3200 1500 1600

TOP


Centrali in esecuzione, anti deflagrante Eex-d.


TOP

Back